產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心振蕩培養(yǎng)箱系列精密振蕩培養(yǎng)箱系列ZQPL-200G精密立式光照振蕩培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào):ZQPL-200G
更新時(shí)間:2024-08-22
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:2942
86-022-87897009
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品 名 | 精密立式全溫光照振蕩培養(yǎng)箱 |
型 號(hào) | ZQPL-200G |
標(biāo)配控制系統(tǒng) | LCD(16位真彩觸摸屏)7寸觸摸屏 |
振蕩頻率 | 30-300rpm |
振蕩頻率精度 | ±1rpm |
搖板振幅 | Ф26mm |
溫控范圍 | 無(wú)光照4~65℃/有光照10-65℃ |
溫度分辨率 | ±0.1℃ |
溫度均勻度 | ±0.3 (37℃時(shí)) |
控制方式 | P.I.D微電腦智能控制 |
光照強(qiáng)度 | 0-16000LX 多檔可調(diào)(標(biāo)配)/zui高0-30000LX 多檔可調(diào)(選配) |
zui高0-30000LX 多檔可調(diào)(選配) | |
搖板尺寸/數(shù)量 | 439×528mm/2塊 |
單層zui大容量 | 100m×42或250ml×25或500ml×16或1000ml×9或2000ml×6 |
單層標(biāo)配容量 | 100m×25或250ml×20或500ml×12或1000ml×6或2000ml×4 |
出廠標(biāo)配規(guī)格 | 2層(下層固定夾具500ml×12,上層萬(wàn)用彈簧夾具) |
定時(shí)范圍 | 0-9999分鐘(小時(shí)) |
功率(kw) | 1.3 |
電 源 | AC220±10% 50~60Hz |
外型尺寸(寬×深×高)mm | 740*780*1260 |
外包裝尺寸(寬×深×高)mm | 860*860*1435 |
凈重(kg) | 170 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
樣品前處理儀器 振蕩培養(yǎng)箱系列 培養(yǎng)箱系列新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航022-87897009
(全國(guó)服務(wù)熱線)天津市西青區(qū)中北鎮(zhèn)溪秀苑21-1-102
2094495593@qq.com
關(guān)注我們
Copyright © 2024天津市萊玻特瑞儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):津ICP備12006457號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml