產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心樣品前處理儀器智能消解儀恒溫消解儀XJS20-42
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-08-22
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:4035
86-022-87897009
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品特點:
消解儀典型應(yīng)用
1、土壤處理EPA方法:3010a、3010b、3050b、3060等
2、水處理EPA方法:200.2、200.7、200.8、200.9、245.1、365.1等
3、電子產(chǎn)品處理方法:SJ/T1365-2006等
4、涂料處理GB方法:GB/T22788-2008等
5、土壤處理GB方法:GB/T22105.1-2008 GB/T22105.2-2008 GB/T22105.3-2008 等
6、食品處理GB方法:GB/T17138-1997 GB/T5009.11-2003 GB/T5009.17-1996等
7、所有濕法消解:可自定義方法程序
恒溫消解儀XJS20-42主要技術(shù)參數(shù):
型號 | XJT16-20 | XJT36-20 | XJS54-24 | XJS20-42 | XJS36-42 |
電源電壓 | 220V/50Hz | ||||
加熱材質(zhì) | 鋁合金 特氟龍 | 石墨 | |||
加熱功率(W) | 1500 | 2100 | 3000 | 3000 | 3000 |
溫度(℃) | 220 | 260 | 450 | ||
溫度分辨率(℃) | 0.1 | ||||
控溫精度(℃) | ±1(無W型) ±0.2(有W型) | ||||
孔間均勻度(℃) | ±1.5 | ||||
樣品處理量 | 16╳100ml | 36╳50ml | 54╳50ml | 20╳100ml | 36╳50ml |
消解孔徑(D╳H)mm | Φ44╳50 | Φ31╳50 | Φ31╳50 | Φ44╳50 | Φ31╳50 |
加熱模塊外形尺寸(長╳寬╳高)mm | 470╳410╳200 | 510╳450╳200 | 620╳460╳225 | 520╳420╳245 | 500╳460╳245 |
控制部分外形尺寸(長╳寬╳高)mm | 300╳250╳103 |
恒溫消解儀選配件
1.消解管參數(shù):
名稱 | 序號 | 型號 | 材質(zhì) | 耐受溫度(℃) | 高度 (mm) | 直徑 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)容量(ml) | 總?cè)萘?br />(ml) |
消解管 | 1 | BG-16 | 高硼硅玻璃 | 450 | 120 | 42 | 100 | 125 |
2 | BG-20 | 170 | 150 | |||||
3 | BG-20A | 300 | 250 | 400 | ||||
4 | BG-36B | 180 | 30 | 50 | 100 | |||
5 | BG-36C | 130 | 68 | |||||
6 | PP-R-36 | 共聚丙烯 | 130 | 105 | ||||
7 | PF-16 | 聚四氟乙烯 | 210 | 125 | 42 | 100 | 115 | |
8 | PF-20 | 165 | 135 | |||||
9 | PF-36 | 125 | 30 | 50 | 68 |
2.支架參數(shù):
名稱 | 序號 | 型號 | 材質(zhì) | 尺寸(長*寬*高)mm | 孔徑 |
支架 | 1 | TBS-16 | 不銹鋼 | 280*260*100 | Φ44 |
2 | TBS-20 | 330*260*80 | |||
3 | TBS-36 | 320*160*100 | Φ32 | ||
4 | TBT-36 | 冷軋鋼板表面噴特氟龍 | 488*149*100 |
附:
天津萊玻特瑞智能消解儀說明書
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
樣品前處理儀器 振蕩培養(yǎng)箱系列 培養(yǎng)箱系列新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航022-87897009
(全國服務(wù)熱線)天津市西青區(qū)中北鎮(zhèn)溪秀苑21-1-102
2094495593@qq.com
關(guān)注我們
Copyright © 2024天津市萊玻特瑞儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:津ICP備12006457號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml