產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心干燥箱系列鼓風(fēng)干燥箱GFL-620鼓風(fēng)干燥箱
產(chǎn)品型號(hào):GFL-620
更新時(shí)間:2024-08-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:4508
86-022-87897009
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 鼓風(fēng)干燥箱主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | GFL-45 | GFL-70 | GFL-125 | GFL-230 | GFL-620 |
電源電壓 | 220V/50HZ | ||||
控溫范圍(℃) | RT 5-300 | ||||
溫度分辨率(℃) | 0.1 | ||||
恒溫波動(dòng)度(℃) | ±1 | ||||
加熱功率(KW) | 1 | 1.55 | 2 | 3 | 4 |
工作室尺寸(mm) | 350*300*400 | 420*350*460 | 500*400*630 | 600*500*750 | 800*500*1555 |
產(chǎn)品外形尺寸(mm) | 480*525*695 | 550*575*755 | 630*625*925 | 730*750*1100 | 965*750*1870 |
包裝外形尺寸(mm) | 595*600*810 | 665*650*870 | 745*700*1040 | 855*860*1230 | 1080*820*2050 |
托架/負(fù)荷 | 兩塊、15kg/塊 | ||||
定時(shí)范圍 | 1-9999分鐘 | ||||
凈重/毛重(kg) | 36/42 | 47/54 | 60/68 | 87/118 | 210/254 |
配件 | 功能 | 價(jià)格(元/RMB) |
液晶顯示器 | 300 | |
獨(dú)立限溫控制器 | 在主控制器失靈的同時(shí)及時(shí)轉(zhuǎn)報(bào)警提示,并恒定實(shí)驗(yàn)當(dāng)時(shí)的所需溫度,從而雙重保護(hù)實(shí)驗(yàn)安全 | 200 |
RS485接口 | 連接電腦遠(yuǎn)程控制通訊軟件 | 600 |
臺(tái)式打印機(jī) | 2000 | |
多級(jí)分段程序控溫 | 1000 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
樣品前處理儀器 振蕩培養(yǎng)箱系列 培養(yǎng)箱系列新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航022-87897009
(全國(guó)服務(wù)熱線)天津市西青區(qū)中北鎮(zhèn)溪秀苑21-1-102
2094495593@qq.com
關(guān)注我們
Copyright © 2024天津市萊玻特瑞儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號(hào):津ICP備12006457號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml